Pos | Equipo | Pts | Efec | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | A | R |
1 | ANGELES DE FREDDY | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | CAMPO NUEVO | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | AZZURRA | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | VIERNES | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 |
5 | DE TRAMPA | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
6 | PERROS DE LA CALLE | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 |
7 | SI TE DIGO TE MIENTO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalle del partido | Historial | Local | Goles | Goles | Visitante |
Historial | Día | Hora | Local | Visitante | |||||
LIBRE: |
Pos | Equipo | Pts | A | R |