Pos | Equipo | Pts | Efec | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | A | R |
1 | ENSALADA RUSA | 6 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | REJUNTE FC | 2 | 33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | LA DANZA DE CARLINI | 1 | 17% | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 2 |
4 | WALTER RESISTE | 1 | 33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | LAS CORBATAS | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 |
Detalle del partido | Historial | Local | Goles | Goles | Visitante |
![]() |
Consultar Historial
REJUNTE FC - WALTER RESISTE |
REJUNTE FC | 3 | 3 | WALTER RESISTE |
![]() |
Consultar Historial
LA DANZA DE CARLINI - ENSALADA RUSA |
LA DANZA DE CARLINI | 3 | 4 | ENSALADA RUSA |
Historial | Día | Hora | Local | Visitante | |||||
LIBRE: - WALTER RESISTE |
Pos | Equipo | Pts | A | R |