Pos | Equipo | Pts | Efec | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | A | R |
1 | VIERNES | 9 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 3 | 0 |
2 | COLONIA BARATA | 6 | 67% | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 5 | 0 |
3 | AMARULA FC | 3 | 33% | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | 3 |
4 | FC ROMA | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | 1 |
Detalle del partido | Historial | Local | Goles | Goles | Visitante |
![]() |
Consultar Historial
VIERNES - AMARULA FC |
VIERNES | 5 | 1 | AMARULA FC |
![]() |
Consultar Historial
COLONIA BARATA - FC ROMA |
COLONIA BARATA | 3 | 1 | FC ROMA |
Historial | Día | Hora | Local | Visitante | |||||
LIBRE: |
Pos | Equipo | Pts | A | R |