Pos | Equipo | Pts | Efec | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | A | R |
1 | LOS PICADOS | 16 | 89% | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 6 | 1 |
2 | EL TIBURON | 14 | 78% | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 9 | 0 |
3 | K AMARILLA | 13 | 72% | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 | 11 | 0 |
4 | GRAN CAPITAN | 6 | 33% | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 7 | 1 |
5 | EL REJUNTE II | 6 | 33% | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 6 | 0 |
6 | DALE GAS | 3 | 17% | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 9 | 0 |
7 | ENSALADA RUSA | 3 | 17% | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 6 | 2 |
Detalle del partido | Historial | Local | Goles | Goles | Visitante |
![]() |
Consultar Historial
AZZURRA S7 - LOS PICADOS |
AZZURRA S7 | 8 | 1 | LOS PICADOS |
Historial | Día | Hora | Local | Visitante | |||||
LIBRE: |
Pos | Equipo | Pts | A | R |