Pos | Equipo | Pts | Efec | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | A | R |
1 | AZZURRA S7 | 18 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 8 | 1 |
2 | CANELO FC | 15 | 83% | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 | 3 | 0 |
3 | DEMONIO MIGUEL | 12 | 67% | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 3 | 0 |
4 | LOS PABLITOS FC | 9 | 50% | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 7 | 1 |
5 | REJUNTE FC | 6 | 33% | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | 1 |
6 | MERCENARIOS | 1 | 6% | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 8 | 0 |
7 | TAIYO | 1 | 6% | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 11 | 1 |
Detalle del partido | Historial | Local | Goles | Goles | Visitante |
![]() |
Consultar Historial
TAIYO - CANELO FC |
TAIYO | 4 | 6 | CANELO FC |
![]() |
Consultar Historial
AZZURRA S7 - LOS PABLITOS FC |
AZZURRA S7 | 6 | 0 | LOS PABLITOS FC |
![]() |
Consultar Historial
REJUNTE FC - DEMONIO MIGUEL |
REJUNTE FC | 3 | 8 | DEMONIO MIGUEL |
Historial | Día | Hora | Local | Visitante | |||||
LIBRE: |
Pos | Equipo | Pts | A | R |